거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
JEKKO
| 제원 |
|
|---|---|
| 붐 |
|
| 기복 장치 |
|
| 선회 장치 |
|
| 아우트리거 |
|
| 주행 장치 |
|
| 엔진 |
|
| 전동 모터 |
|
| 조종 형식 |
|
| 안전 장치 |
|
| 옵션 |
|

| Main Winch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000kg | 125m - Φ 8mm | 50.6-94.6m/min | |||||||
| 최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
|---|---|---|
| 4000kg | 2 | -30m |
| 3000kg | 3 | -37m |
| 2000kg | 2 | -52m |
| 1000kg | 1 | -116m |



| JEKKO-SPX 1040 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 붐 길이(m) | ||||||||
| 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||
| 작업 반경 (m) |
2 | 3500 | 3000 | 2600 | 2500 | 2250 | 2100 | 2050 | 2000 |
| 3 | 2970 | 2780 | 2500 | 2240 | 2030 | 1860 | 1810 | 1730 | |
| 4 | 2370 | 2280 | 2170 | 1930 | 1790 | 1680 | 1610 | 1540 | |
| 5 | 1940 | 1890 | 1790 | 1670 | 1590 | 1500 | 1440 | 1360 | |
| 6 | 1810 | 1590 | 1530 | 1470 | 1430 | 1400 | 1370 | 1250 | |
| 7 | 1430 | 1430 | 1420 | 1350 | 1300 | 1240 | 1200 | ||
| 8 | 1350 | 1310 | 1270 | 1200 | 1140 | 1050 | |||
| 9 | 1220 | 1160 | 1000 | 940 | 900 | ||||
| 10 | 1170 | 950 | 890 | 850 | |||||
| 11 | 930 | 840 | 780 | ||||||
| 12 | 820 | 700 | |||||||
| 13 | 650 | ||||||||
(단위 : kg)