거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
MAEDA
제원 |
|
---|---|
기복 장치 |
|
선회 장치 |
|
아우트리거 |
|
주행 장치 |
|
엔진 |
|
조종 형식 |
|
안전 장치 |
|
옵션 |
|
Main Winch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700kg | 73m - Φ 8mm | 40.6m/min |
최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
---|---|---|
2800kg | 4 | -16m |
1400kg | 2 | -32m |
700kg | 1 | -64m |
3.695m/5.945m boom | 8.145m boom | 10.315m boom | 12.485m boom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업반경(m) | 정격총하중(kg) | 작업반경(m) | 정격총하중(kg) | 작업반경(m) | 정격총하중(kg) | 작업반경(m) | 정격총하중(kg) |
<2.5 | 2980 | <2.7 | 2270 | 4.0 | 1080 | <4.5 | 790 |
3.0 | 2390 | 3.0 | 2120 | 4.5 | 985 | 5.0 | 660 |
3.5 | 1990 | 3.5 | 1680 | 5.0 | 880 | 6.0 | 520 |
4.0 | 1710 | 4.0 | 1440 | 6.0 | 770 | 7.0 | 430 |
4.5 | 1490 | 4.5 | 1260 | 7.0 | 670 | 8.0 | 380 |
5.0 | 1340 | 5.0 | 1110 | 8.0 | 570 | 9.0 | 340 |
5.62 | 1160 | 5.5 | 9900 | 9.0 | 500 | 10..0 | 310 |
6.0 | 880 | 9.99 | 435 | 11..0 | 280 | ||
7.0 | 730 | 12.16 | 260 | ||||
7.82 | 630 |
* 정격 총 하중표는 붐굴절을 포함한 실제 작업 반경을 기준으로 합니다.
* 정격 총 하주표에 훅(30kg)가 포함되어 있습니다.