거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
HOEFLON
제원 |
|
---|---|
최대작업반경 |
|
붐 |
|
기복 장치 |
|
선회 장치 |
|
아우트리거 |
|
주행 장치 |
|
호이스트 |
|
엔진 |
|
조종 형식 |
|
안전 장치 |
|
옵션 |
|
Main Winch | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000kg | 40m - Φ 8mm | 20.8 m/min |
최대 허용 중량 | 와이어(선) | 미터 |
---|---|---|
3000kg | 3 | -9m |
2000kg | 2 | -18m |
1000kg | 1 | -36m |
HOEFLON - C6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 높이(m) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.2 | ||
작업반경 (m) |
11.5 | 1120 | 1000 | ||||||||
11 | 1150 | 1020 | 910 | ||||||||
10 | 1180 | 1020 | 1030 | 940 | 850 | ||||||
9 | 1100 | 1180 | 1040 | 990 | 980 | 890 | |||||
8 | 1400 | 1150 | 1140 | 1080 | 1010 | 910 | 760 | ||||
7 | 1350 | 1200 | 1250 | 1160 | 1100 | 930 | 750 | 620 | |||
6 | 1510 | 1320 | 1320 | 1400 | 1160 | 960 | 750 | 600 | |||
5 | 1620 | 1380 | 1450 | 1530 | 1180 | 950 | 780 | 610 | |||
4 | 1750 | 1910 | 1530 | 1190 | 980 | 760 | 630 | 530 | |||
3 | 2530 | 2070 | 1510 | 1210 | 970 | 780 | 640 | 520 | |||
2 | 3220 | 2120 | 1580 | 1230 | 1000 | 800 | 630 | 530 | 520 | ||
1 | 3180 | 2140 | 1580 | 1240 | 1000 | 840 | 670 | 570 | 550 |
(단위 : kg)