거미크레인(주) 장비를 소개합니다.
TADANO
제원 |
|
---|---|
크레인 용량 |
|
최대지상양정 |
|
최대작업반경 |
|
붐 |
|
집 |
|
싱글 탑 형식 |
|
권상 속도(로프 속도) |
|
후크 권상 속도 |
|
권하 속도 참고(로프 속도) |
|
선회 장치 |
|
와이어 로프 |
|
권상 장치 |
|
아우트리거 |
|
주행 장치 |
|
조작 방식 |
|
작업시 최대노면하중 |
|
동력 취출방식 |
|
유압 펌프 |
|
안전 장치 |
|
부속 장치 |
|
부속품 |
|
옵션 |
|
차명 및 형식 |
|
---|---|
엔진 |
|
토크 컨버터 형식 |
|
변속기 형식 |
|
감속기 형식 |
|
구동 방식 |
|
전 차축형식 |
|
후 차축형식 |
|
현가방식 |
|
스티어링 형식 |
|
브레이크 |
|
프레임 |
|
배터리 |
|
연료 탱크 용량 |
|
타이어 |
|
운전실 (cab) |
|
안전 장치 |
|
부속 장치 |
|
전장 |
|
---|---|
전폭 |
|
전고 |
|
축거 |
|
윤거 |
|
최고 속도 |
|
---|---|
등판 능력(tanθ) |
|
최소 회전 반경 |
|
TADANO - GR130N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 붐 길이(m) - 아우트리거 최대 확장 (4.7m) | ||||||
5.3m | 9.0m | 12.7m | 16.4m | 20.1m | 23.8m | ||
옵셋 | 1.0m | 12.0(4.9) | 6.0(4.9) | ||||
1.5m | 12.0(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | ||||
2.0m | 12.0(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | 5.0(4.9) | 4.7 | ||
2.5m | 10.0(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | 5.0(4.9) | 4.7 | ||
3.0m | 8.2(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | 5.0(4.9) | 4.7 | ||
3.5m | 7.0(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | 5.0(4.9) | 4.7 | 3.2 | |
4.0m | 6.1(4.9) | 6.0(4.9) | 6.0(4.9) | 5.0(4.9) | 4.7 | 3.2 | |
4.5m | 5.35(4.9) | 5.3(4.9) | 5.0(4.9) | 4.5 | 3.2 | ||
5.0m | 4.7 | 4.65 | 4.6 | 4.05 | 3.2 | ||
5.5m | 4.15 | 4.15 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | ||
6.0m | 3.75 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | ||
7.0m | 3.05 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | ||
8.0m | 2.7(7.7m) | 2.45 | 2.65 | 2.5 | 2.25 | ||
9.0m | 2.05 | 2.25 | 2.2 | 1.95 | |||
10.0m | 1.7 | 1.9 | 1.95 | 1.75 | |||
11.0m | 1.35 | 1.6 | 1.75 | 1.55 | |||
12.0m | 1.25(11.4m) | 1.35 | 1.45 | 1.4 | |||
13.0m | 1.15 | 1.25 | 1.25 | ||||
14.0m | 0.98 | 1.05 | 1.15 | ||||
15.0m | 0.83 | 0.92 | 1.0 | ||||
16.0m | 0.79 | 0.86 | |||||
17.0m | 0.67 | 0.75 | |||||
18.0m | 0.58 | 0.65 | |||||
19.0m | 0.5(18.7m) | 0.56 | |||||
20.0m | 0.48 | ||||||
22.0m | 0.35 | ||||||
22.3m | 0.32 | ||||||
A (°) | 0~82 |
( )안은 GR-130N형의 값입니다.
A : 붐 각도의 범위 (무부하시)
아우트리거 최대 확장 (4.7m) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
집길이 | 23.8m 붐 + 3.6m 집 | 23.8m 붐 + 5.5m 집 | ||||||||||||||
옵셋 | 5˚ | 25˚ | 45˚ | 60˚ | 5˚ | 25˚ | 45˚ | 60˚ | ||||||||
붐 각도 | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) |
82˚ | 4.1 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | 6.3 | 1.0 | 6.6 | 0.65 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | 7.8 | 0.65 | 8.4 | 0.4 |
80˚ | 5.1 | 1.6 | 6.4 | 1.4 | 7.2 | 1.0 | 7.5 | 0.65 | 5.6 | 1.0 | 7.6 | 1.0 | 8.8 | 0.65 | 9.3 | 0.4 |
75˚ | 7.6 | 1.55 | 8.7 | 1.2 | 9.4 | 0.93 | 9.6 | 0.65 | 8.3 | 1.0 | 10.1 | 0.85 | 11.1 | 0.63 | 11.5 | 0.4 |
70˚ | 9.9 | 1.25 | 11.0 | 1.0 | 11.6 | 0.85 | 11.7 | 0.65 | 10.8 | 1.0 | 12.4 | 0.72 | 13.3 | 0.58 | 13.5 | 0.4 |
65˚ | 12.1 | 1.05 | 13.1 | 0.9 | 13.6 | 0.77 | 13.6 | 0.65 | 13.1 | 0.81 | 14.6 | 0.61 | 15.4 | 0.52 | 15.5 | 0.4 |
60˚ | 14.2 | 0.9 | 15.1 | 0.8 | 15.5 | 0.7 | 15.5 | 0.65 | 15.3 | 0.69 | 16.7 | 0.55 | 17.3 | 0.48 | 17.3 | 0.4 |
55˚ | 16.1 | 0.74 | 16.9 | 0.69 | 17.3 | 0.65 | 17.4 | 0.58 | 18.6 | 0.5 | 19.1 | 0.45 | ||||
50˚ | 17.9 | 0.57 | 18.6 | 0.55 | 18.9 | 0.54 | 19.3 | 0.51 | 20.4 | 0.47 | 20.7 | 0.43 | ||||
45˚ | 19.5 | 0.42 | 20.1 | 0.41 | 20.3 | 0.41 | 21.0 | 0.38 | 21.9 | 0.37 | 22.1 | 0.37 | ||||
40˚ | 21.0 | 0.31 | 21.5 | 0.31 | 22.5 | 0.28 | 23.3 | 0.27 | ||||||||
35˚ | 22.3 | 0.23 | 22.7 | 0.24 | ||||||||||||
A (˚) | 34 ~ 82 | 44 ~ 82 | 59 ~ 82 | 39 ~ 82 | 44 ~ 82 | 59 ~ 82 |
A : 붐 각도의 범위 (무부하시)
아우트리거 최대 확장 (4.7m) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
집길이 | 20.1m 붐 + 3.6m 집 | 20.1m 붐 + 5.5m 집 | ||||||||||||||
옵셋 | 5˚ | 25˚ | 45˚ | 60˚ | 5˚ | 25˚ | 45˚ | 60˚ | ||||||||
붐 각도 | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) | 작업반경(m) | 정격총하중(t) |
82˚ | 3.5 | 1.6 | 4.7 | 1.4 | 5.6 | 1.0 | 6.0 | 0.65 | 3.9 | 1.0 | 5.8 | 1.0 | 7.1 | 0.65 | 7.8 | 0.4 |
80˚ | 4.3 | 1.6 | 5.5 | 1.4 | 6.4 | 1.0 | 6.7 | 0.65 | 4.8 | 1.0 | 6.7 | 1.0 | 8.0 | 0.65 | 8.6 | 0.4 |
75˚ | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 1.3 | 8.3 | 0.95 | 8.5 | 0.65 | 7.1 | 1.0 | 8.8 | 0.88 | 9.9 | 0.63 | 10.4 | 0.4 |
70˚ | 8.4 | 1.45 | 9.4 | 1.15 | 10.1 | 0.9 | 10.2 | 0.65 | 9.2 | 1.0 | 10.8 | 0.79 | 11.8 | 0.58 | 12.1 | 0.4 |
65˚ | 10.3 | 1.25 | 11.2 | 1.05 | 11.8 | 0.86 | 11.8 | 0.65 | 11.3 | 0.96 | 12.8 | 0.72 | 13.6 | 0.55 | 13.7 | 0.4 |
60˚ | 12.1 | 1.1 | 12.9 | 0.95 | 13.4 | 0.8 | 13.4 | 0.65 | 13.2 | 0.84 | 14.5 | 0.67 | 15.2 | 0.52 | 15.3 | 0.4 |
55˚ | 13.7 | 0.92 | 14.5 | 0.81 | 14.9 | 0.75 | 15.0 | 0.73 | 16.2 | 0.62 | 16.8 | 0.49 | ||||
50˚ | 15.3 | 0.74 | 16.0 | 0.68 | 16.2 | 0.62 | 16.7 | 0.64 | 17.8 | 0.56 | 18.1 | 0.45 | ||||
45˚ | 16.7 | 0.56 | 17.3 | 0.52 | 17.5 | 0.5 | 18.2 | 0.48 | 19.2 | 0.44 | 19.4 | 0.4 | ||||
40˚ | 18.0 | 0.42 | 18.5 | 0.39 | 19.6 | 0.35 | 20.3 | 0.32 | ||||||||
35˚ | 19.1 | 0.31 | 19.5 | 0.29 | ||||||||||||
A (˚) | 29 ~ 82 | 44 ~ 82 | 59 ~ 82 | 34 ~ 82 | 44 ~ 82 | 59 ~ 82 |
A : 붐 각도의 범위 (무부하시)